m2 m2

CHF CHF

Industrial

224 Wohnungen

Urban

123 Wohnungen

Garden

72 Wohnungen
A1 A2 A3 A4 A8 A7 A6 A5 Richtung See
Status Whg. (Nr.) ZI Etage Fläche Nettomiete NK Voraussichtlicher
Bezug
Grundriss Bewerben
01282.25.2313 4.5 EG 136 m² 17.12.2025
01282.25.2314 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.26.2315 4.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.26.2316 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.27.2317 3.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.27.2318 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.28.2319 4.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.28.2320 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.29.2321 3.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.29.2322 2.5 EG 62 m² 16.12.2025
01282.30.2323 4.5 EG 112 m² 01.12.2025
01282.30.2324 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.30.2325 3.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.31.2326 1.5 EG 54 m² 17.12.2025
01282.31.2327 3.5 EG 103 m² 17.12.2025
01282.32.2328 1.5 EG 37.5 m² 11.11.2025
01282.33.3207 2.5 1. OG 57 m² 17.12.2025
01282.33.3208 3.5 1. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.33.4220 2.5 2. OG 57 m² 17.12.2025
01282.33.4221 3.5 2. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.33.5233 2.5 3. OG 57 m² 17.12.2025
01282.33.5234 3.5 3. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.33.6246 2.5 4. OG 57 m² 17.12.2025
01282.33.6247 3.5 4. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.33.7259 2.5 5. OG 57 m² 17.12.2025
01282.33.7260 3.5 5. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.33.8272 2.5 6. OG 57 m² 17.12.2025
01282.33.8273 3.5 6. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.33.9282 4.5 7. OG 102 m² 17.12.2025
01282.34.4350 1.5 2. OG 53 m² 17.12.2025
01282.35.4343 2.5 2. OG 71.5 m² 17.12.2025
01282.36.4344 1.5 2. OG 56.5 m² 01.03.2026
01282.37.4345 3.5 2. OG 86 m² 17.12.2025
01282.38.4346 2.5 2. OG 56.5 m² 17.12.2025
01282.39.4347 3.5 2. OG 86 m² 17.12.2025
01282.40.4348 2.5 2. OG 56.5 m² 17.12.2025
01282.41.4349 3.5 2. OG 78 m² 17.12.2025
01282.42.4351 2.5 2. OG 71.5 m² 17.12.2025
01282.43.4352 2.5 2. OG 68 m² 17.12.2025
01282.44.3209 2.5 1. OG 57 m² 17.12.2025
01282.44.3210 3.5 1. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.44.4222 2.5 2. OG 74 m² 17.12.2025
01282.44.4223 4.5 2. OG 89 m² 17.12.2025
01282.44.5235 2.5 3. OG 74 m² 17.12.2025
01282.44.5236 4.5 3. OG 89 m² 17.12.2025
01282.44.6248 2.5 4. OG 74 m² 17.12.2025
01282.44.6249 4.5 4. OG 89 m² 17.12.2025
01282.44.7261 2.5 5. OG 74 m² 17.12.2025
01282.44.7262 4.5 5. OG 89 m² 17.12.2025
01282.44.8274 2.5 6. OG 74 m² 17.12.2025
01282.44.8275 4.5 6. OG 89 m² 17.12.2025
01282.44.9283 4.5 7. OG 102 m² 17.12.2025
01282.45.2329 3.5 EG 106 m² 17.12.2025
01282.45.2330 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.46.2331 4.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.46.2332 2.5 EG 55 m² 17.12.2025
01282.46.2333 3.5 EG 103.5 m² 17.12.2025
01282.47.3211 2.5 1. OG 57 m² 17.12.2025
01282.47.3212 3.5 1. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.47.4224 1.5 2. OG 57 m² 17.12.2025
01282.47.4225 2.5 2. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.47.5237 1.5 3. OG 57 m² 17.12.2025
01282.47.5238 2.5 3. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.47.6250 1.5 4. OG 57 m² 17.12.2025
01282.47.6251 2.5 4. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.47.7263 1.5 5. OG 57 m² 17.12.2025
01282.47.7264 2.5 5. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.47.8277 2.5 6. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.47.9284 4.5 7. OG 102 m² 17.12.2025
01282.48.3213 4.5 1. OG 106 m² 17.12.2025
01282.48.4226 5.5 2. OG 123 m² 17.12.2025
01282.48.5239 5.5 3. OG 123 m² 17.12.2025
01282.48.6252 5.5 4. OG 123 m² 17.12.2025
01282.48.7265 5.5 5. OG 123 m² 17.12.2025
01282.48.8278 5.5 6. OG 123 m² 3’647 CHF 410 CHF 16.01.2026 Bewerben
01282.48.9285 4.5 7. OG 101 m² 17.12.2025
01281.02.1001 3.5 EG 110 m² 17.12.2025
01281.02.1002 2.5 EG 99 m² 17.12.2025
01281.02.1003 3.5 EG 118.5 m² 17.12.2025
01281.02.1004 3.5 EG 123 m² 2’930 CHF 410 CHF 01.02.2026 Bewerben
01281.02.1005 3.5 EG 118.5 m² 17.12.2025
01281.02.1006 3.5 EG 118.5 m² 17.12.2025
01281.02.1007 3.5 EG 118.5 m² 17.12.2025
01281.02.1008 2.5 EG 105 m² 17.12.2025
01281.02.1009 2.5 EG 108.5 m² 17.12.2025
01281.02.1010 2.5 EG 53.5 m² 17.12.2025
01281.02.1011 1.5 EG 35.5 m² 17.12.2025
01281.02.1012 1.5 EG 29.5 m² 17.12.2025
01281.02.3013 1.5 EG 84 m² 17.12.2025
01281.02.3014 1.5 EG 59.5 m² 17.12.2025
01281.02.3022 3.5 1. OG 126.5 m² 17.12.2025
01281.02.3023 2.5 1. OG 57 m² 17.12.2025
01281.02.3024 2.5 1. OG 70.5 m² 17.12.2025
01281.02.3025 4.5 1. OG 121.5 m² 17.12.2025
01281.02.3026 3.5 1. OG 123 m² 17.12.2025
01281.02.3027 3.5 1. OG 121.5 m² 17.12.2025
01281.02.3028 3.5 1. OG 120.5 m² 3’390 CHF 400 CHF 01.10.2025 Bewerben
01281.02.3029 3.5 1. OG 119 m² 17.12.2025
01281.02.3030 3.5 1. OG 83 m² 17.12.2025
01281.02.3031 4.5 1. OG 105 m² 17.12.2025
01281.02.4015 2.5 2. OG 95 m² 17.12.2025
01281.02.4016 4.5 2. OG 135.5 m² 17.12.2025
01281.02.4017 4.5 2. OG 143 m² 17.12.2025
01281.02.4018 4.5 2. OG 136 m² 17.12.2025
01281.02.4019 4.5 2. OG 135.5 m² 17.12.2025
01281.02.4020 4.5 2. OG 136 m² 17.12.2025
01281.02.4021 2.5 2. OG 112.5 m² 17.12.2025
01281.02.4032 2.5 2. OG 54.5 m² 17.12.2025
01281.02.4033 1.5 2. OG 36 m² 17.12.2025
01281.02.4034 2.5 2. OG 82 m² 17.12.2025
01281.02.4035 1.5 2. OG 50 m² 17.12.2025
01281.02.4036 3.5 2. OG 86 m² 17.12.2025
01281.02.5038 2.5 3. OG 61.5 m² 17.12.2025
01281.02.5039 1.5 3. OG 54.5 m² 17.12.2025
01281.02.5040 1.5 3. OG 57 m² 17.12.2025
01281.02.5041 1.5 3. OG 54.5 m² 17.12.2025
01281.02.5042 1.5 3. OG 54.5 m² 01.12.2025
01281.02.5043 1.5 3. OG 54.5 m² 17.12.2025
01281.02.5044 3.5 3. OG 100 m² 17.12.2025
01281.02.5045 2.5 3. OG 54 m² 17.12.2025
01281.02.5046 1.5 3. OG 40 m² 17.12.2025
01281.02.5047 2.5 3. OG 81 m² 17.12.2025
01281.02.5048 2.5 3. OG 57.5 m² 17.12.2025
01281.02.5049 2.5 3. OG 70.5 m² 17.12.2025
01281.02.5050 3.5 3. OG 86.5 m² 17.12.2025
01281.02.5051 4.5 3. OG 108.5 m² 17.12.2025
01281.02.5052 3.5 3. OG 81.5 m² 17.12.2025
01281.02.5053 4.5 3. OG 116.5 m² 17.12.2025
01281.02.5054 2.5 3. OG 55 m² 17.12.2025
01281.02.5055 2.5 3. OG 55 m² 17.12.2025
01281.02.5056 2.5 3. OG 65.5 m² 17.12.2025
01281.02.6057 3.5 4. OG 98.5 m² 17.12.2025
01281.02.6058 2.5 4. OG 61.5 m² 17.12.2025
01281.02.6059 2.5 4. OG 54 m² 17.12.2025
01281.02.6060 2.5 4. OG 57 m² 17.12.2025
01281.02.6061 2.5 4. OG 54.5 m² 17.12.2025
01281.02.6062 2.5 4. OG 54 m² 17.12.2025
01281.02.6063 2.5 4. OG 54.5 m² 17.12.2025
01281.02.6065 2.5 4. OG 54 m² 17.12.2025
01281.02.6066 1.5 4. OG 40 m² 17.12.2025
01281.02.6067 3.5 4. OG 80 m² 17.12.2025
01281.02.6068 2.5 4. OG 57.5 m² 17.12.2025
01281.02.6069 2.5 4. OG 70.5 m² 17.12.2025
01281.02.6070 3.5 4. OG 87.5 m² 01.12.2025
01281.02.6071 4.5 4. OG 108.5 m² 17.12.2025
01281.02.6072 3.5 4. OG 82 m² 17.12.2025
01281.02.6073 4.5 4. OG 115 m² 17.12.2025
01281.02.6076 2.5 6. OG 66 m² 17.12.2025
01281.02.7077 3.5 5. OG 94.5 m² 17.12.2025
01281.02.7078 2.5 7. OG 59 m² 17.12.2025
01281.02.7079 2.5 5. OG 51.5 m² 17.12.2025
01281.02.7080 2.5 5. OG 54.5 m² 17.12.2025
01281.02.7081 2.5 5. OG 52.5 m² 17.12.2025
01281.02.7082 2.5 5. OG 52.5 m² 17.12.2025
01281.02.7083 2.5 5. OG 52.5 m² 17.12.2025
01281.02.7084 3.5 5. OG 97.5 m² 17.12.2025
01281.02.7085 2.5 5. OG 49.5 m² 17.12.2025
01281.02.7086 1.5 5. OG 36.5 m² 1’390 CHF 120 CHF 01.03.2026 Bewerben
01281.02.7087 3.5 5. OG 76.5 m² 17.12.2025
01281.02.7088 3.5 5. OG 72.5 m² 17.12.2025
01281.02.7089 2.5 5. OG 62.5 m² 17.12.2025
01281.02.7090 3.5 5. OG 87.5 m² 17.12.2025
01281.02.7092 3.5 5. OG 78.5 m² 17.12.2025
01281.02.7093 4.5 5. OG 115 m² 17.12.2025
01281.02.7094 2.5 5. OG 51.5 m² 17.12.2025
01281.02.7095 2.5 5. OG 51.5 m² 17.12.2025
01281.02.7096 2.5 5. OG 62 m² 17.12.2025
01282.05.3201 4.5 1. OG 97.5 m² 17.12.2025
01282.05.4214 4.5 2. OG 97 m² 17.12.2025
01282.05.4215 4.5 2. OG 89 m² 17.12.2025
01282.05.5227 4.5 3. OG 102.5 m² 17.12.2025
01282.05.5228 4.5 3. OG 89 m² 17.12.2025
01282.05.6240 4.5 4. OG 103.5 m² 17.12.2025
01282.05.6241 4.5 4. OG 89 m² 17.12.2025
01282.05.7253 4.5 5. OG 103.5 m² 17.12.2025
01282.05.7254 4.5 5. OG 89 m² 17.12.2025
01282.05.8266 4.5 6. OG 103.5 m² 17.12.2025
01282.05.8267 4.5 6. OG 89 m² 17.12.2025
01282.05.9279 4.5 7. OG 100 m² 17.12.2025
01282.06.2301 3.5 EG 76.5 m² 17.12.2025
01282.07.2302 4.5 EG 129 m² 17.12.2025
01282.07.2303 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.08.2304 4.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.08.2305 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.09.2306 3.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.09.2307 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.10.2308 4.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.10.2309 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.11.2310 3.5 EG 112 m² 17.12.2025
01282.11.2311 2.5 EG 62 m² 17.12.2025
01282.11.2312 4.5 EG 135 m² 17.12.2025
01282.14.3203 2.5 1. OG 57 m² 17.12.2025
01282.14.3204 3.5 1. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.14.4216 1.5 2. OG 57 m² 17.12.2025
01282.14.4217 3.5 2. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.14.5229 1.5 3. OG 57 m² 17.12.2025
01282.14.5230 3.5 3. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.14.6242 1.5 4. OG 57 m² 17.12.2025
01282.14.6243 3.5 4. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.14.7255 1.5 5. OG 57 m² 17.12.2025
01282.14.7256 3.5 5. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.14.8268 1.5 6. OG 57 m² 17.12.2025
01282.14.9280 4.5 7. OG 102 m² 17.12.2025
01282.15.4342 1.5 2. OG 50.5 m² 2’150 CHF 170 CHF 01.10.2025 Bewerben
01282.16.4334 3.5 2. OG 86 m² 17.12.2025
01282.17.4335 1.5 2. OG 56.5 m² 17.12.2025
01282.18.4336 3.5 2. OG 86 m² 17.12.2025
01282.19.4337 2.5 2. OG 56.5 m² 17.12.2025
01282.20.4338 3.5 2. OG 86 m² 17.12.2025
01282.21.4339 1.5 2. OG 56.5 m² 17.12.2025
01282.22.4340 3.5 2. OG 88.5 m² 17.12.2025
01282.24.3206 3.5 1. OG 74.5 m² 17.12.2025
01282.24.4218 2.5 2. OG 74 m² 17.12.2025
01282.24.4219 3.5 2. OG 89 m² 17.12.2025
01282.24.5231 2.5 3. OG 74 m² 17.12.2025
01282.24.5232 3.5 3. OG 89 m² 17.12.2025
01282.24.6244 2.5 4. OG 74 m² 17.12.2025
01282.24.6245 3.5 4. OG 89 m² 17.12.2025
01282.24.7257 2.5 5. OG 74 m² 17.12.2025
01282.24.7258 3.5 5. OG 89 m² 17.12.2025
01282.24.8270 2.5 6. OG 74 m² 17.12.2025
01282.24.8271 3.5 6. OG 89 m² 17.12.2025
01282.24.9281 4.5 7. OG 102 m² 17.12.2025
01276.05.5001 3.5 EG 69.6 m² 17.12.2025
01276.05.5002 3.5 EG 70.8 m² 17.12.2025
01276.05.5100 5.5 1. OG 115.2 m² 17.12.2025
01276.05.5101 4.5 1. OG 99.9 m² 17.12.2025
01276.05.5200 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.05.5201 3.5 2. OG 63.1 m² 17.12.2025
01276.05.5202 3.5 2. OG 74.4 m² 17.12.2025
01276.05.5300 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.05.5301 3.5 3. OG 63.1 m² 17.12.2025
01276.05.5302 3.5 3. OG 74.4 m² 17.12.2025
01276.06.6001 3.5 EG 74.4 m² 17.12.2025
01276.06.6002 3.5 EG 74.8 m² 17.12.2025
01276.06.6100 4.5 1. OG 105.1 m² 17.12.2025
01276.06.6101 5.5 1. OG 118.4 m² 17.12.2025
01276.06.6200 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.06.6201 2.5 2. OG 47.7 m² 17.12.2025
01276.06.6202 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.06.6300 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.06.6301 2.5 3. OG 47.7 m² 17.12.2025
01276.06.6302 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.07.7001 3.5 EG 74.8 m² 17.12.2025
01276.07.7002 3.5 EG 74.4 m² 01.12.2025
01276.07.7100 5.5 1. OG 118.4 m² 17.12.2025
01276.07.7101 4.5 1. OG 104.9 m² 17.12.2025
01276.07.7200 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.07.7201 2.5 2. OG 48 m² 17.12.2025
01276.07.7202 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.07.7300 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.07.7301 2.5 3. OG 48 m² 16.12.2025
01276.07.7302 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.08.8001 3.5 EG 70.8 m² 17.12.2025
01276.08.8100 4.5 1. OG 99.9 m² 17.12.2025
01276.08.8101 5.5 1. OG 115.2 m² 17.12.2025
01276.08.8200 3.5 2. OG 74.4 m² 17.12.2025
01276.08.8201 3.5 2. OG 63 m² 17.12.2025
01276.08.8300 3.5 3. OG 74.4 m² 17.12.2025
01276.08.8301 3.5 3. OG 63 m² 17.12.2025
01277.01.1100 3.5 1. OG 60.3 m² 17.12.2025
01277.01.1101 2.5 1. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.01.1102 2.5 1. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.01.1103 1.5 1. OG 48 m² 17.12.2025
01277.01.1104 2.5 1. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1105 2.5 1. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1106 2.5 1. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1200 3.5 2. OG 60.3 m² 17.12.2025
01277.01.1201 2.5 2. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.01.1202 2.5 2. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.01.1203 1.5 2. OG 48 m² 17.12.2025
01277.01.1204 2.5 2. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1205 2.5 2. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1206 2.5 2. OG 51.9 m² 1’738 CHF 200 CHF 01.02.2026 Bewerben
01277.01.1300 3.5 3. OG 60.3 m² 17.12.2025
01277.01.1301 2.5 3. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.01.1302 2.5 3. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.01.1303 1.5 3. OG 48 m² 17.12.2025
01277.01.1304 2.5 3. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1305 2.5 3. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1306 2.5 3. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1400 3.5 4. OG 60.3 m² 17.12.2025
01277.01.1401 2.5 4. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.01.1402 2.5 4. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.01.1403 1.5 4. OG 48 m² 17.12.2025
01277.01.1404 2.5 4. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1405 2.5 4. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1500 3.5 5. OG 54.7 m² 17.12.2025
01277.01.1501 2.5 5. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1502 2.5 5. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.01.1503 2.5 5. OG 51.9 m² 17.12.2025
01277.02.2100 2 1. OG 44.2 m² 1’365 CHF 200 CHF 01.05.2026 Bewerben
01277.02.2101 1.5 1. OG 48 m² 17.12.2025
01277.02.2102 1.5 1. OG 39.7 m² 17.12.2025
01277.02.2200 2 2. OG 44.2 m² 17.12.2025
01277.02.2201 1.5 2. OG 48 m² 17.12.2025
01277.02.2202 1.5 2. OG 34.2 m² 17.12.2025
01277.02.2203 2.5 2. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2204 2.5 2. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2300 2 3. OG 44.2 m² 17.12.2025
01277.02.2301 1.5 3. OG 48 m² 17.12.2025
01277.02.2302 1.5 3. OG 34.2 m² 17.12.2025
01277.02.2303 2.5 3. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2304 2.5 3. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2400 2 4. OG 44.2 m² 17.12.2025
01277.02.2401 1.5 4. OG 48 m² 17.12.2025
01277.02.2402 1.5 4. OG 34.2 m² 1’189 CHF 180 CHF 01.02.2026 Bewerben
01277.02.2403 2.5 4. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2404 2.5 4. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2500 2 5. OG 44.2 m² 17.12.2025
01277.02.2501 1.5 5. OG 48 m² 17.12.2025
01277.02.2502 1.5 5. OG 34.2 m² 17.12.2025
01277.02.2503 2.5 5. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2504 2.5 5. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2600 3.5 6. OG 62.3 m² 17.12.2025
01277.02.2601 1.5 6. OG 48 m² 17.12.2025
01277.02.2602 1.5 6. OG 34.2 m² 17.12.2025
01277.02.2603 2.5 6. OG 52.1 m² 17.12.2025
01277.02.2700 2.5 7. OG 57 m² 17.12.2025
01277.02.2701 3.5 7. OG 64.8 m² 17.12.2025
01277.03.3100 1 1. OG 30.7 m² 17.12.2025
01277.03.3200 4.5 2. OG 103.2 m² 17.12.2025
01277.03.3201 3.5 2. OG 66 m² 17.12.2025
01277.03.3300 3.5 3. OG 86.5 m² 17.12.2025
01277.03.3301 4.5 3. OG 86.7 m² 17.12.2025
01277.03.3400 3.5 4. OG 84 m² 17.12.2025
01277.03.3401 3.5 4. OG 66 m² 17.12.2025
01277.03.3501 3.5 5. OG 66 m² 17.12.2025
01277.03.3600 3.5 6. OG 84 m² 17.12.2025
01277.03.3601 3.5 6. OG 66 m² 2’308 CHF 250 CHF 01.02.2026 Bewerben
01277.04.4101 1 1. OG 34.1 m² 17.12.2025
01277.04.4200 4.5 2. OG 92.4 m² 17.12.2025
01277.04.4201 3.5 2. OG 66 m² 17.12.2025
01277.04.4300 3.5 3. OG 78.5 m² 17.12.2025
01277.04.4301 4.5 3. OG 86.7 m² 17.12.2025
01277.04.4401 3.5 4. OG 66 m² 17.12.2025
01277.04.4500 3.5 5. OG 73.4 m² 17.12.2025
01277.04.4501 3.5 5. OG 66 m² 17.12.2025
01277.04.4600 3.5 6. OG 73.1 m² 17.12.2025
01277.04.4601 3.5 6. OG 66 m² 17.12.2025
01277.04.4700 4.5 7. OG 89.6 m² 17.12.2025
01277.04.4701 4.5 7. OG 86 m² 17.12.2025
01277.05.5101 1 1. OG 34.1 m² 17.12.2025
01277.05.5200 4.5 2. OG 92.4 m² 17.12.2025
01277.05.5201 3.5 2. OG 66 m² 17.12.2025
01277.05.5300 3.5 3. OG 78.5 m² 17.12.2025
01277.05.5301 4.5 3. OG 86.7 m² 17.12.2025
01277.05.5401 3.5 4. OG 66 m² 17.12.2025
01277.05.5500 3.5 5. OG 73.4 m² 17.12.2025
01277.05.5501 3.5 5. OG 66 m² 17.12.2025
01277.05.5600 3.5 6. OG 73.1 m² 17.12.2025
01277.06.6101 1 1. OG 34.1 m² 17.12.2025
01277.06.6200 4.5 2. OG 92.4 m² 17.12.2025
01277.06.6201 3.5 2. OG 66 m² 17.12.2025
01277.06.6300 3.5 3. OG 78.5 m² 01.02.2026
01277.06.6301 4.5 3. OG 86.7 m² 17.12.2025
01277.06.6400 3.5 4. OG 73.4 m² 17.12.2025
01277.06.6401 3.5 4. OG 66 m² 17.12.2025
01277.06.6500 3.5 5. OG 73.4 m² 2’584 CHF 350 CHF 16.12.2025 Bewerben
01277.06.6600 3.5 6. OG 73.1 m² 17.12.2025
01277.06.6601 3.5 6. OG 66 m² 17.12.2025
01277.06.6701 4.5 7. OG 86 m² 17.12.2025
01276.01.1001 3.5 EG 71.4 m² 17.12.2025
01276.01.1002 2.5 EG 69.9 m² 17.12.2025
01276.01.1100 4.5 1. OG 99.8 m² 17.12.2025
01276.01.1101 5.5 1. OG 115.2 m² 17.12.2025
01276.01.1201 3.5 2. OG 63 m² 17.12.2025
01276.01.1202 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.01.1300 3.5 3. OG 74.4 m² 17.12.2025
01276.01.1301 3.5 3. OG 63 m² 17.12.2025
01276.01.1302 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01277.07.7200 4.5 2. OG 92.4 m² 17.12.2025
01277.07.7201 3.5 2. OG 66 m² 17.12.2025
01277.07.7300 3.5 3. OG 78.5 m² 17.12.2025
01277.07.7301 4.5 3. OG 86.7 m² 17.12.2025
01277.07.7400 3.5 4. OG 73.4 m² 17.12.2025
01277.07.7401 3.5 4. OG 66 m² 17.12.2025
01277.07.7500 3.5 5. OG 73.4 m² 17.12.2025
01277.07.7501 3.5 5. OG 66 m² 17.12.2025
01277.07.7600 3.5 6. OG 73.1 m² 17.12.2025
01277.07.7601 3.5 6. OG 66 m² 17.12.2025
01277.08.8101 1 1. OG 34.1 m² 17.12.2025
01277.08.8200 4.5 2. OG 94 m² 17.12.2025
01277.08.8201 2.5 2. OG 63.3 m² 17.12.2025
01277.08.8300 3.5 3. OG 78.5 m² 17.12.2025
01277.08.8400 3.5 4. OG 73.4 m² 17.12.2025
01277.08.8401 2.5 4. OG 63.3 m² 17.12.2025
01277.08.8500 3.5 5. OG 73.4 m² 17.12.2025
01277.08.8501 2.5 5. OG 63.3 m² 17.12.2025
01277.08.8600 3.5 6. OG 73.1 m² 17.12.2025
01277.08.8601 2.5 6. OG 63.3 m² 17.12.2025
01277.08.8700 4.5 7. OG 89.6 m² 17.12.2025
01277.08.8701 2 7. OG 40.5 m² 17.12.2025
01276.02.2001 3.5 EG 74.8 m² 17.12.2025
01276.02.2002 3.5 EG 74.9 m² 17.12.2025
01276.02.2100 5.5 1. OG 118.4 m² 17.12.2025
01276.02.2101 4.5 1. OG 99.8 m² 17.12.2025
01276.02.2200 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.02.2201 2.5 2. OG 48 m² 17.12.2025
01276.02.2202 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.02.2300 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.02.2301 2.5 3. OG 48 m² 17.12.2025
01276.02.2302 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.03.3002 3.5 EG 74.9 m² 17.12.2025
01276.03.3100 4.5 1. OG 99.8 m² 17.12.2025
01276.03.3101 5.5 1. OG 118.4 m² 17.12.2025
01276.03.3200 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.03.3201 2.5 2. OG 47.7 m² 17.12.2025
01276.03.3202 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.03.3300 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.03.3301 2.5 3. OG 47.7 m² 17.12.2025
01276.03.3302 4.5 3. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.04.4004 2.5 EG 70.3 m² 17.12.2025
01276.04.4005 3.5 EG 71.4 m² 17.12.2025
01276.04.4100 5.5 1. OG 115.2 m² 17.12.2025
01276.04.4101 4.5 1. OG 99.9 m² 17.12.2025
01276.04.4200 4.5 2. OG 95.5 m² 17.12.2025
01276.04.4201 3.5 2. OG 63.1 m² 17.12.2025
01276.04.4202 3.5 2. OG 74.4 m² 17.12.2025
Frei (0)
Vermietet (0)
Frei (0)
Vermietet (0)
Frei (0)
Vermietet (0)